<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Whoms.Net 地產 - 樓盤消息</title>
		<link>http://www.whoms.net/</link>
		<language>zh-hk</language>
		<webMaster>cs@whoms.net</webMaster>
		<item>
			<title><![CDATA[恆基年內推約1,300伙新盤單位]]></title>
			<link><![CDATA[http://search.whoms.net/article/view.html?seriesId=24&articleId=26114]]></link>
			<description><![CDATA[<img hspace="10" height="250" width="281" vspace="5" align="left" alt="亮賢居" src="http://www.whoms.net/servlet/Image/Shining_Heights.JPG" />市場消息稱，恆基地產(0012)今年會趁樓市調整爭取項目補地價。而集團年內可供推出樓盤10個，涉及新盤單位約1,300伙，連貨尾計共1,800伙物業。<br /><br />其中包括集團旗下位於大角嘴詩歌舞街的亮賢居，現正進行軟銷，估計農曆新年前後推出，集團強調，該物業客源與旗下百匯居有分別。據悉，亮賢居屬單幢式設計，由2幢樓高36層的住宅組成，提供348伙，標準戶樓底高逾10呎，單位面積約670至4,400方呎，間隔兩房至六房。備有1至4房間隔，主打2房單位，共有約224伙，佔總數逾50%，面積介乎約500至2,000方呎。而物業46樓以上則為行政樓層，提供約8個4房單位，為雙套房設計，面積約1,091至1,947方呎。預料其意向呎價約7,000元，兩房單位的入場費約500萬元。<br /><br />至於集團位於沙田烏溪沙落禾沙大型豪宅項目，申請補地價正在計算階段。據了解，該項目分7期，平均每期提供3至4幢住宅大廈，每幢樓高10至32層，並設洋房單位，提供3,335伙，並配合環保的大趨勢，加入4條景觀廊，其中1條達35米闊。<br /><br />]]></description>
			<pubDate>2009-01-06 09:30:00 HKT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[豪門1期銷情理想累售逾70伙擬短暫封盤]]></title>
			<link><![CDATA[http://search.whoms.net/article/view.html?seriesId=24&articleId=26116]]></link>
			<description><![CDATA[<img hspace="10" height="296" width="180" vspace="5" align="left" alt="豪門1期" src="http://www.whoms.net/servlet/Image/LeBillionare-developer.JPG" />市場消息稱，華懋旗下九龍城豪門1期，開售後銷情理想，於2009年首個周六、日最少錄得4宗成交。據悉，豪門1期目前已銷售逾70伙，已超過了去年底前沽售60伙的目標，集團對銷售情況相當滿意；該盤昨日起取消樓價2%的折扣優惠，並計劃幾天後短暫封盤。<br /><br />據悉，該盤日前成交單位包括38樓F室，面積766方呎，剛一名外區投資客以約428萬成交，呎價5,588元。另面積766方呎的11樓F室，亦以約370萬元售出，呎價約4,831元，買家為一名用家。<br /><br />集團稱，該盤將打造全新複式示範單位，並計劃於今年3月中開放，屆時會推售餘下的單位，而舊示範單位於封盤期間亦會進行翻新；豪門2期將會於2月中拆掤，並有意於今年第4季發售。<br /><br />另有代理指出，雖然發展商未推售豪門1期的特色單位，但現已有超過10名睇樓客洽購，預計特色單位的意向呎價由10,000元至15,000元左右；豪門於周日錄得近100組睇樓客，當中用家佔約80%，其餘為投資者。按區分析，同區客達80%，外區客只佔20%。<br /><br />豪門1期共提供212個單位，一梯6伙設計，標準單位面積介乎714至1,370方呎，主打3房間隔，但亦設有少量2房單位；另特色單位面積介乎1,691至1,885方呎。<br /><br />]]></description>
			<pubDate>2009-01-06 09:02:00 HKT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[料上半年工廈物業租售價受壓下調]]></title>
			<link><![CDATA[http://search.whoms.net/article/view.html?seriesId=23&articleId=26113]]></link>
			<description><![CDATA[根據土地註冊處資料顯示，2008年工廈註冊量錄得4,774宗；註冊金額錄得151.35億元，較2007年分別下跌約37%及33%。有市場人士表示，受金融海嘯影響，預料工廈物業的租、售價於上半年仍會受壓下調，售價會錄得8至10%跌幅，而用家入市將會較投資者積極。至於租賃市場方面，由於企業取態保守，較多以租賃物業為主，故表現較買賣市場出色，在大市疲軟下，租金仍會跟隨向下微調，約下調5至8%。<br /><br />事實上，工廈買賣氣氛在年中的時候出現逆轉，由暢旺轉為淡靜，金融海嘯後，註冊量更於10月至12月時維持百餘宗的水平，與上半年比較，2008年下半年的註冊量下跌約54%；金額下跌約40%。12月的註冊量輕微上升，由11月錄得低位121宗，回升至130宗；註冊金額因受該月一宗大額成交帶動，12月錄得8.04億元註冊金額，大幅高於11月水平。另外，2008年全年「確認人身份」註冊量錄得309宗，與2007年比較下跌約57%；註冊金額錄得9.63億元；下跌約32%。<br /><br />據悉，2008年最大宗的全幢工廈成交個案應為西環干諾道西179至180號長嘉工業大廈，涉及約11億元；其次為屯門新安街3號田氏廣場，涉及約8.627億元；第三宗為葵涌貨櫃碼頭南路葵涌市地段507號，涉及約6.48億元。<br /><br />根據差餉物業估價署資料指，2007年底各項工廈物業的空置率均下降至新低，其中私人貨倉的空置率僅錄得2.8%，估計2008年底的空置率仍會維持低水平。此外，工廈物業的租金回報率亦較其他各類型物業理想，雖然近年租金回報已由高位向下調整，2008年10月錄得約6.2%的平均租金回報率，此回報率仍遠高於其他各項物業。<br /><br />]]></description>
			<pubDate>2009-01-06 09:18:00 HKT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[太古城本月樓價較上月升5%]]></title>
			<link><![CDATA[http://search.whoms.net/article/view.html?seriesId=12&articleId=26110]]></link>
			<description><![CDATA[<img hspace="10" height="225" width="300" vspace="5" align="left" alt="太古城" src="http://www.whoms.net/servlet/Image/Tai_Koo_Shing_Horizon_Gardens.jpg" />市場消息稱，港島東區太古城海天花園恆天閣低層G室，面積684平方呎，屬2房間隔，望園景，剛以418萬元成交，平均呎價約6,111元，屬近期高價成交。據悉，原業主於1996年8月以465萬元購入上述單位，是次易手帳面虧損47萬元。<br /><br />近日樓市氣氛好轉，買家入市信心增強，支持太古城樓價錄輕微升幅，據了解，太古城本月樓價較上月升5%，過去周末兩日便錄得4日宗成交，平均呎價約5,500元。<br /><br />]]></description>
			<pubDate>2009-01-06 08:49:00 HKT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[比華利山中層4房1,333萬連車位沽]]></title>
			<link><![CDATA[http://search.whoms.net/article/view.html?seriesId=12&articleId=26106]]></link>
			<description><![CDATA[<img hspace="10" height="263" width="300" vspace="5" align="left" alt="比華利山" src="http://www.whoms.net/servlet/Image/Beverly_Hill.jpg" />市場消息稱，大坑比華利山C座中層2室，面積約1,742方呎，屬4房開則間隔，景觀開揚，剛以約1,333萬元連一個車位易手，呎價約7,652元。據悉，原業主於2006年12月以1,163萬元購入上述單位，是次易手帳面獲利約170萬元，單位期內升值約15%。<br /><br />據了解，比華利山本月暫錄得2宗二手買賣，成交量較一般二線大型屋苑優勝，屋苑造價最新報每方呎約7,600元。自上址售出後，物業尚餘約45個放盤待售，單位開價由每方呎8,000元起，開價高低則視乎單位景觀、間隔及內櫳質素而定。<br /><br />]]></description>
			<pubDate>2009-01-06 08:39:00 HKT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[城規會修訂禾徑山分區計劃大綱核准圖]]></title>
			<link><![CDATA[http://search.whoms.net/article/view.html?seriesId=22&articleId=26121]]></link>
			<description><![CDATA[城市規劃委員會12月19日宣布，就禾徑山分區計劃大綱核准圖作出的修訂。禾徑山分區計劃大綱核准圖的修訂主要涉及將毗連新界東北堆填區的數幅土地，由「綠化地帶」改劃為「其他指定用途」註明「堆填區」地帶，以配合擬議的新界東北堆填區擴展部分。<br /><br />]]></description>
			<pubDate>2009-01-06 10:47:00 HKT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>